Im Zeitraum Januar–Juli 2025 exportierte Aserbaidschan insgesamt 14.470.571,55 Tonnen Öl und erzielte Einnahmen von 7,66 Milliarden US-Dollar.
Italien erneut an erster Stelle
Italien blieb der größte Abnehmer von aserbaidschanischem Öl: 8.431.427,82 Tonnen im Wert von 4,42 Milliarden Dollar.
Tschechien auf Platz zwei
Mit 1.027.599,56 Tonnen im Wert von 547 Millionen Dollar belegte Tschechien den zweiten Rang.
Kroatien auf Platz drei
Kroatien nahm den dritten Platz ein, mit 827.707,93 Tonnen im Wert von 450,8 Millionen Dollar.
Gesamtübersicht
Diese Zahlen beziehen sich auf Ölexporte, die im Berichtszeitraum zolltechnisch abgefertigt wurden. Insgesamt exportierte Aserbaidschan 14,47 Millionen Tonnen Öl in 19 Länder.
Verteilung nach Ländern (Januar–Juli 2025)
| № | Land | Tonnen (gesamt) | Wert (Tsd. $) |
|---|---|---|---|
| 1 | Italien | 8.431.427,82 | 4.424.208,27 |
| 2 | Tschechien | 1.027.599,56 | 547.091,18 |
| 3 | Kroatien | 827.707,93 | 450.838,01 |
| 4 | Portugal | 714.269,12 | 385.076,01 |
| 5 | Rumänien | 685.972,26 | 378.039,37 |
| 6 | Deutschland | 661.678,87 | 356.684,67 |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 459.741,47 | 212.815,03 |
| 8 | Irland | 331.558,01 | 174.262,24 |
| 9 | Griechenland | 232.396,39 | 128.990,34 |
| 10 | Niederlande | 223.330,70 | 126.482,41 |
| 11 | Thailand | 137.785,75 | 75.910,84 |
| 12 | Indonesien | 130.925,36 | 72.131,22 |
| 13 | Tunesien | 125.674,35 | 67.934,47 |
| 14 | Schweiz | 89.696,92 | 53.857,85 |
| 15 | Dänemark | 88.157,38 | 49.689,27 |
| 16 | Bulgarien | 79.260,85 | 48.231,11 |
| 17 | Österreich | 90.177,31 | 42.664,79 |
| 18 | Frankreich | 81.701,93 | 51.509,56 |
| 19 | Türkei | 41.316,86 | 24.006,16 |
