Der Fußballverband Aserbaidschans (AFFA) hat den Kader für die WM-Qualifikationsspiele 2026 gegen Frankreich und die Ukraine veröffentlicht.
Die Nationalmannschaft wird vom 6. bis 8. Oktober in Baku trainieren und anschließend am Mittwoch nach Paris reisen.
Am 10. Oktober trifft Aserbaidschan im Parc des Princes auf Frankreich und drei Tage später im polnischen Krakau im Cracovia-Stadion auf die Ukraine.
| Nr. | Spieler | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Shahruddin Mahammadaliyev | Qarabağ |
| 2 | Aydin Bayramov | Zira |
| 3 | Rza Jafarov | Neftchi |
| 4 | Bakhlul Mustafazade | Qarabağ |
| 5 | Anton Krivotsyuk | Daejeon Hana Citizen (Südkorea) |
| 6 | Elvin Badalov | Neftchi |
| 7 | Jalal Huseynov | Arda (Bulgarien) |
| 8 | Rahman Dashdemirov | Sabah |
| 9 | Abbas Huseynov | Qarabağ |
| 10 | Faig Gadjiev | Turan Tovuz |
| 11 | Gismat Aliyev | Zira |
| 12 | Elvin Jafarguliyev | Qarabağ |
| 13 | Rail Mamedov | Araz-Nakhchivan |
| 14 | Emin Makhmudov | Neftchi |
| 15 | Murad Khachayev | Neftchi |
| 16 | Sabukhi Abdullazade | Sumqayit |
| 17 | Ismayil Ibrahimli | Zira |
| 18 | Abdulla Khaybullaev | Sabah |
| 19 | Toral Bayramov | Qarabağ |
| 20 | Jeyhun Nuriyev | Zira |
| 21 | Rustam Akhmedzade | Sumqayit |
| 22 | Anatoliy Nuriyev | Sabah |
| 23 | Mahir Emreli | Kaiserslautern (Deutschland) |
| 24 | Renat Dadashov | Motor (Polen) |
| 25 | Musa Gurbanli | Qarabağ |
| 26 | Nariman Akhundzade | Qarabağ |
